| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | LTC/BTC | 0.000824 | 0.000825 | 2,548 LTC | $148.878 |
| Bibox | LTC/BTC | 0.000938 | - | 2,243 LTC | $131.028 |
| HitBTC | LTC/BTC | 0.000824 | 0.000825 | 193.67 LTC | $11.316 |
| Kucoin | LTC/BTC | 0.000824 | 0.000825 | 7,800 LTC | $455.727 |
| Huobi | LTC/BTC | 0.000824 | - | 1,936 LTC | $113.099 |
| Bitstamp | LTC/BTC | 0.000824 | 0.000826 | 756.45 LTC | $44.198 |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com